Дата | Стартово времe | Дистанция | Дисциплина | Категория |
20.02. | 10:00 | 12.5 km | Individual | Junior Women | Start List / Results |
20.02. | 13:00 | 15 km | Individual | Junior Men | Start List / Results |
21.02. | 10:00 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
21.02. | 13:00 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
22.02. | 10:00 | 7.5 km | Sprint | Junior Women | Start List / Results |
22.02. | 13:00 | 10 km | Sprint | Junior Men | Start List / Results |
23.02. | 10:00 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
23.02. | 13:00 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
24.02. | 10:00 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
24.02. | 11:00 | 12.5 km | Pursuit | Junior Men | Start List / Results |
24.02. | 13:30 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
24.02. | 14:30 | 10 km | Pursuit | Junior Women | Start List / Results |
25.02. | 11:00 | 2x6+2x7.5 km | Relay | Mixed | Start List / Results |
26.02. | 10:00 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
26.02. | 13:00 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
Няма коментари:
Публикуване на коментар