ЦО | Церемония на откриване | ● | Квалификация | 1 | Брой Финали | ГП | Гала представление | ЦЗ | Церемония на закриване |
Февруари | 6ти Чет | 7ми Пет | 8ми Съб | 9ти Нед | 10ти Пон | 11ти Вто | 12ти Сря | 13ти Чет | 14ти Пет | 15ти Съб | 16ти Нед | 17ти Пон | 18ти Вто | 19ти Сря | 20ти Чет | 21ви Пет | 22ри Съб | 23ти Нед | Златни | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЦО | ЦЗ | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
![]() | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ГП | 5 | |||||||
![]() | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
![]() | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||
Златни медали | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||
Общо дисциплини | 5 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 75 | 81 | 88 | 95 | 98 | ||||
Февруари | 6ти Чет | 7ми Пет | 8ми Съб | 9ми Нед | 10ми Пон | 11ти Вто | 12ти Сря | 13ти Чет | 14ти Пет | 15ти Съб | 16ти Нед | 17ми Пон | 18ми Вто | 19ти Сря | 20ти Чет | 21ви Пет | 22ри Съб | 23ти Нед | Златни |
Мъже 12 отбора. Първите 9 от световната ранглиста за периода 2009-2012. Останалите отбори имаха право да играят в квалификации за 3 места. Квалификациите се проведоха на 3 етапа, като във всеки следващ етап се включваха отбори намиращи се по високо в световната ранглиста.
1. Русия, 2. Финландия, 3. Чехия, 4. Швеция, 5. Канада, 6. Словакия, 7. Съединени щати, 8. Норвгия и 9. Швейцария.
След квалификации се класираха: Австрия (15.), Латвия (11.) и Словения (18.).
Дами
Първите 5 от световната ранглиста 2009-2012: 1. Канада, 2. Съединени щати, 3. Финландия, 4. Швейцария, 5. Швеция
Русия (6.) като домакин.
След квалификации: Германия (8.) и Япония.
Ето карта на разположението на олимпийските обекти по спортове

Няма коментари:
Публикуване на коментар